Portafolio de servicios 2021
|
PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC |
NO SOCIO |
|
REQUISITOS |
|||||
|
Número de ejemplares mínimo |
3 vacas + 1 toro |
|||
|
Voz (Derecho en Asamblea) |
SÍ |
SÍ | SÍ | NO |
Voto (Derecho en Asamblea) | SÍ | NO | NO | NO | |
1. AFILIACIÓN | VALOR ($) | ||||
1 | Cuota de afiliación | 10.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | |
2 | Cuota de afiliación (Descuento 20% por compra de ejemplares en remates avalados por Asocebú) | 8.000.000 | |||
3 | Ingreso hijo de socio | 5.000.000 | 2.500.000 | ||
4 | Reingreso por retiro voluntario (siempre y cuando se encuentre a paz y salvo) | 4.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
5 | Cuota sostenimiento mensual | 139.200 | 106.700 | 139.200 | |
6 | Directorio revista | 54.400 | 54.400 | 54.400 | |
7 | Directorio virtual | 27.900 | 27.900 | 27.900 | |
8 | Directorio virtual con fotos | 31.500 | 30.400 | 30.500 | |
1. SERVICIOS REGISTROS | VALOR ($) | ||||
9 | Copia de certificado de registro | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 24.100 |
10 | Corrección de certificado de registro | 6.800 | 7.100 |
7.100 |
|
11 |
Extemporaneidad para ejemplares puros, hembras cruzadas y hembras clasificadas 3a generación (Ver anexo 1 Escala de descuento por volumen) |
31.600 | |||
12 | Extemporaneidad para formularios de transferencia de embriones | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
13 | Inscripción embrión importado | 120.900 | |||
14 |
Inscripción para ejemplares importados (Ver anexo 2 Escala de descuento por volumen) |
587.500 | |||
15 | Radicación embriones reportados positivos | 4.800 | |||
16 | Reactivación de registros bloqueados por exportación | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
17 |
Registro para hembra clasificada 1a generación (Ver anexo 3 Escala de descuento por volumen) |
94.900 | 94.900 | 94.900 | |
18 | Registro para hembra clasificada 2a generación | 73.900 | 73.900 | 73.900 | |
19 | Registro para hembra clasificada 3a generación | 52.700 | |||
20 | Traspaso de ejemplares | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 53.400 |
21 | Homologación cruce de hembra | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
Formatos para trámites y control de información de ejemplares | |||||
22 | Tiquete Solicitud de registro para ganado cebú puro | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
23 | Tiquete Solicitud de certificación para cruce de hembra | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
24 | Formato traspaso de embrión | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
25 | Formulario de transferencia de embriones | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
26 | Hojas de control de nacimiento | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
27 | Hojas de hato | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3. SERVICIOS TÉCNICOS | VALOR ($) | ||||
28 | Pergamino y/o tabla programa padre o madre sobresaliente | 344.900 | |||
29 | Informes de participación histórica por ganadería en ferias | 57.000 | |||
30 | Certificado de valor genético (DEP) | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |
31 | Certificado de valor genético (DEP) temporal | 19.000 | |||
32 | Examen de genotipificación (Análisis DNA) semen | 144.500 | 144.500 | 144.500 | |
33 | Examen de genotipificación (Análisis DNA) pelo | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
34 | Prueba de filiación confirmación paternidad | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
35 | Copia de resultados de genotipificación | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
36 | Perfil reproductivo hembra-macho | 96.000 | 96.000 | 96.000 | |
37 | Prueba de Rosa de Bengala | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 10.300 |
38 | Prueba Rosa de Bengala saneamiento | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 7.300 |
39 | Prueba Elisa Competitiva Brucelosis | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 19.700 |
40 | Prueba Elisa Indirecta Brucelosis (incluida maquila) | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 15.300 |
41 | Prueba Elisa indirecta en leche Brucelosis | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 23.200 |
42 | Prueba anocaudal Tuberculosis | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 9.200 |
43 | Prueba cervical comparativaTuberculosis (No incluye desplazamiento a la hacienda) | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 42.900 |
44 | Prueba fluorescencia polarizada prueba tamiz | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 19.100 |
45 | Prueba Elisa Indirecta saneamiento | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 11.100 |
46 | Prueba fluorescencia polarizada saneamiento | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 11.100 |
47 | Fijación de complemento - Brucelosis | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 23.200 |
48 | Reglilla bovinométrica | 278.400 | 278.400 | 278.400 | |
49 | Visita técnica (genotipificación, toma de muestra marcadores genéticos, clasificación lineal) | 498.900 | 498.900 | 498.900 | |
50 | Visita técnica - genotipificación (Inspector) | 265.000 | 265.000 | 265.000 | |
51 | Visita técnica - control lechero (Inspector) | 120.900 | 120.900 | 120.900 | |
52 | Visita técnica - control lechero (Técnico) | 353.300 | 353.300 | 353.300 | |
53 | Visita técnica (ultrasonido) |
498.900 |
498.900 | 498.900 | |
54 |
Muestra genómica (Ver anexo 4 escala de descuento por volumen) |
403.900 | 403.900 | 403.900 | |
Marcadores genéticos Pfizer Animal Genetics (estos costos no incluyen el valor de la visita para la toma de la muestra) | |||||
55 | Terneza, marmóreo, eficiencia alimenticia. Cantidad 1-10 | US$ 108 | US$ 108 | US$ 108 | |
56 | Terneza, marmóreo, eficiencia alimenticia. Cantidad 11 en adelante | US$ 88 | US$ 88 | US$ 88 | |
Marcadores genéticos Ingenity (estos costos no incluyen el valor de la visita para la toma de la muestra) | |||||
57 | Perfil estándar carne: ganancia de peso, % fertilidad, % facilidad parto, % docilidad, terneza, marmóreo, área de ojo del lomo, grasa de cobertura, % rendimiento en cortes, grado de calidad | US$ 131 | US$ 131 | US$ 131 | |
58 | Estudio individual de eficiencia alimenticia | US$ 131 | US$ 131 | US$ 131 | |
59 | Estudio adicional de marcadores para eficiencia alimenticia | US$ 36 | US$ 36 | US$ 36 | |
60 | Perfil estándar leche: % longevidad, % fertilidad, producción de leche, % grasa, % proteína, células somáticas, proteínas del queso (kapa caseína, beta caseína y beta lacto globulina), enfermedades genéticas (BLAD y DUMPS) | US$ 131 | US$ 131 | US$ 131 | |
61 | Genotipificación por SNIP'S | US$ 131 | US$ 131 | US$ 131 |
NOTAS:
-
Asociados Inactivos o con mora, deben cancelar sus deudas para poder adquirir los productos y servicios.
-
Si para hacer la visita del técnico fuese necesario tiquetes aéreos, correran por cuenta del ganadero.
-
El valor de la visita técnica - control lechero se cobra por día.