11.ª Prueba nacional de desempeño en pastoreo Toretes Brahman
Lugar: Finca San José, Municipio Chinú - Departamento Córdoba
FECHAS DE NACIMIENTO
Desde 16/sep/2024 - Hasta 24/dic/2024
Rango de edad 14 a 17 meses
- Pesaje Entrada a Prueba: viernes, 27 de febrero de 2026
- Primer Pesaje: viernes, 17 de abril de 2026
- Segundo Pesaje: viernes, 12 de junio de 2026
- Tercer Pesaje: viernes, 7 de agosto de 2026
- Cuarto Pesaje: viernes, 2 de octubre de 2026
- Quinto Pesaje: viernes, 27 de noviembre de 2026
Pesajes
| Número | Registro | Fecha Nac | Nombre Propietario | Edad | Pesaje inicial | Primer pesaje | GMD | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/4 | MBR1508087 | 03/nov/2024 | ELIAS JOSE ABAD CANCHILA | 17,42 | 332 | 371 | 0,796 | 1 |
| 340/24 | MBR1468733 | 17/sep/2024 | INVERSIONES LA MOLINERA | 18,97 | 302 | 341 | 0,796 | 2 |
| 541/4 | MBR1474051 | 29/oct/2024 | INVERSIONES BERMEJA LTDA | 17,59 | 332 | 371 | 0,796 | 3 |
| 018/4 | MBR1508088 | 10/nov/2024 | ELIAS JOSE ABAD CANCHILA | 17,19 | 329 | 367 | 0,776 | 4 |
| 015/4 | MBR1508096 | 10/nov/2024 | ELIAS JOSE ABAD CANCHILA | 17,19 | 310 | 345 | 0,714 | 5 |
| 342/24 | MBR1468735 | 20/sep/2024 | INVERSIONES LA MOLINERA | 18,87 | 293 | 327 | 0,694 | 6 |
| 576/4 | MBR1476726 | 01/nov/2024 | JOSE ANTONIO MAROSO GUZMAN | 17,49 | 316 | 348 | 0,653 | 7 |
| 019/4 | MBR1508093 | 13/nov/2024 | ELIAS JOSE ABAD CANCHILA | 17,10 | 312 | 343 | 0,633 | 8 |
| 151/4 | MBR1485941 | 19/dic/2024 | ROBERTO VERGARA ARRAZOLA Y/O VILMA BERNAL | 15,91 | 330 | 360 | 0,612 | 9 |
| 014/4 | MBR1508092 | 09/nov/2024 | ELIAS JOSE ABAD CANCHILA | 17,23 | 332 | 358 | 0,531 | 10 |
| 877/24 | MBR1470400 | 16/sep/2024 | MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B | 19,00 | 403 | 429 | 0,531 | 11 |
| 879/24 | MBR1470391 | 19/sep/2024 | MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B | 18,90 | 351 | 371 | 0,408 | 12 |
| PROMEDIO | 17,74 | 328,50 | 360,9 | 0,662 | ||||
| DESVIACION STD | 0,98 | 28,33 | 25,7 | 0,125 | ||||
| MAXIMO | 19,00 | 403 | 429 | 0,796 | ||||
| MINIMO | 15,91 | 293 | 327 | 0,408 | ||||
| COEFICIENTE DE VARIACION | 5,52 | 8,62 | 7,1 | 18,946 |
INFORMES:
Departamento Técnico de ASOCEBÚ
luis.becaria@asocebu.com
Cel: 3053911607
german.gomez@asocebu.com
Cel: 3107857910
CONVOCA