Portafolio de Servicios 2026 ANEXOS
1. Afiliación
| 1. AFILIACIÓN | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de afiliación | $ 15.000.000 | $ 1.500.000 | $ 7.500.000 | |
| Ingreso hijo de asociado | $ 7.500.000 | 0 | $ 3.750.000 | |
| Reingreso | $ 7.500.000 | $ 750.000 | $ 3.750.000 | |
| Cuota sostenimiento mensual | $ 199.000 | $ 154.000 | $ 199.000 |
2. Comunicaciones
| 2. COMUNICACIONES | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Directorio Revista | $ 79.000 | $ 79.000 | $ 79.000 | |
| Directorio Virtual | $ 41.000 | $ 41.000 | $ 41.000 | |
| Directorio Virtual con fotos | $ 46.000 | $ 46.000 | $ 46.000 | |
| Revista El Cebú – Una Edición Impresa (Sujeto a disponibilidad) | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 37.000 | |
| Revista El Cebú – Suscripción Basic (Todas las Ediciones en Formato Digital por 1 AÑO) | $ 118.000 | $ 118.000 | $ 118.000 | |
| Revista El Cebú – Suscripción Plus (Todas las Ediciones en Formato Digital por 2 AÑOS) | $ 195.000 | $ 195.000 | $ 195.000 | |
| Revista El Cebú – Suscripción Premium (Todas las Ediciones en Formato Digital e Impreso por 1 AÑO) | $ 182.000 | $ 182.000 | $ 182.000 | |
| Revista El Cebú – Suscripción Gold (Todas las Ediciones en Formato Digital e Impreso por 2 AÑOS) | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 | |
| Portada Falsa+ portada interna | $ 4.204.000 | $ 4.204.000 | $ 4.204.000 | $ 7.008.000 |
| Combo Elite (Portada Falsa, Portada Interna y 1 Página Interior) | $ 5.255.000 | $ 5.255.000 | $ 5.255.000 | $ 8.760.000 |
| Contraportada a todo Color | $ 2.628.000 | $ 2.628.000 | $ 2.628.000 | $ 4.380.000 |
| Combo Gold (Contraportada y 1 Página Interior) | $ 3.994.000 | $ 3.994.000 | $ 3.994.000 | $ 6.658.000 |
| Combo Plus (Contraportada y Media Página Interior) | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 5.255.000 |
| Página interior en color | $ 2.095.000 | $ 2.095.000 | $ 2.095.000 | $ 3.492.000 |
| Media página interior en color | $ 1.094.000 | $ 1.094.000 | $ 1.094.000 | $ 1.823.000 |
| Publi – reportaje por pagina | $ 2.278.000 | $ 2.278.000 | $ 2.278.000 | $ 3.797.000 |
| Interior de portada | $ 2.371.000 | $ 2.371.000 | $ 2.371.000 | $ 3.951.000 |
| Interior contraportada | $ 2.276.000 | $ 2.276,000 | $ 2.276.000 | $ 3,794,000 |
| Solapa portada x 3 cuerpos | $ 5.721.000 | $ 5.721.000 | $ 5.721.000 | $ 9.535.000 |
| Solapa contraportada x 3 cuerpos | $ 5.535.000 | $ 5.535.000 | $ 5.535.000 | $ 9.225.000 |
| Página interior en color par | $ 1.759.000 | $ 1.759.000 | $ 1.759.000 | $ 2.932.000 |
| Cuarto de página interior color | $ 547.000 | $ 547.000 | $ 547.000 | $ 912.000 |
| Publicidad en portada (con llamado a página interior). | $ 2.852.000 | $ 2.852.000 | $ 2.852.000 | $ 4.753.000 |
| Indicador móvil (pegado al lomo de la revista) | $ 1.613.000 | $ 1.613.000 | $ 1.613.000 | $ 2.688.000 |
| Aviso de página con uña que sobresale de la revista | $ 2.751.000 | $ 2.751.000 | $ 2.751.000 | $ 4.585.000 |
| Inserto tamaño carta | $ 807.000 | $ 807.000 | $ 807.000 | $ 1.345.000 |
| Inserto tamaño 1/2 carta | $ 428.000 | $ 428.000 | $ 428.000 | $ 714.000 |
| Pie o encabezado por pagina | $ 383.000 | $ 383.000 | $ 383.000 | $ 638.000 |
| Historia (3) – Redes Sociales Asocebu (Instagram,Facebook) | $ 631.000 | $ 631.000 | $ 631.000 | $ 1.051.000 |
| Feed (5) Redes Sociales Asocebu (Colaboración) | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 5.255.000 |
| Logos Resultados por Feria – Redes Sociales | $ 1.892.000 | $ 1.892.000 | $ 1.892.000 | $ 3.153.000 |
| Logos Resultados de Feria Nacional/Agroexpo – Redes Sociales | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 3.153.000 | $ 5.255.000 |
| Banner Cuadrado Página Inicio – Página Web (Mes) | $ 1.051.000 | $ 1.051.000 | $ 1.051.000 | $ 2.628.000 |
| Banner Cuadrado Páginas Internas – Página Web (Mes) | $ 631.000 | $ 631.000 | $ 631.000 | $ 1.577.000 |
3. Servicios Registros
| SERVICIOS REGISTROS | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Copia de certificado de registro | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 49.900 |
| Corrección de certificado de registro | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | |
| Extemporaneidad para ejemplares puros, hembras cruzadas y hembras clasificadas 3a generación | $ 45.600 | |||
| Extemporaneidad para formularios de transferencia de embriones | $ 84.000 | $ 84.000 | $ 84.000 | |
| Inscripción embrión importado | $ 175.000 | |||
| Inscripción para ejemplares importados | $ 848.000 | |||
| Radicación embriones reportados positivos | $ 7.000 | |||
| Registro para hembra clasificada 1a generación | $ 136.800 | $ 136.800 | $ 136.800 | |
| Registro para hembra clasificada 2a generación | $ 107.000 | $ 107.000 | $ 107.000 | |
| Registro para hembra clasificada 3a generación | $ 76.000 | |||
| Traspaso de ejemplares | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 110.500 |
| Homologación cruce de hembra | $ 93.000 | $ 93.000 | $ 93.000 | $ 93.000 |
| Formatos para tramites y control de información de ejemplares | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
| Tiquete Solicitud de registro para ganado cebú puro | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | |
| Tiquete Solicitud de certificación para cruce de hembra | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 | |
| Formato traspaso de embrión | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 | |
| Formulario de transferencia de embrión | $ 8.000 | $ 8.000 | $ 8.000 | |
| Hojas de control de nacimiento | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | |
| Hojas de hato | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 |
4. Servicios Técnicos
| 4. SERVICIOS TÉCNICOS | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Visita técnica día – Técnico (genotipificación, clasificación lineal, ultrasonido, toma de muestra genómica o betacaseina) | $ 720.000 | $ 720.000 | $ 720.000 | $ 1.530.000 |
| Visita técnica día – Inspector (genotipificación, toma de muestra genómica o betacaseina) | $ 383.000 | $ 383.000 | $ 383.000 | $ 813.000 |
| Visita técnica día – control lechero (Inspector) | $ 175.000 | $ 175.000 | $ 175.000 | |
| Visita técnica día – control lechero (Técnico) | $ 510.000 | $ 510.000 | $ 510.000 | |
| Honorarios por día de feria regional para técnicos (Ver nota 3) | ||||
| Pergamino y/o tabla programa padre o madre sobresaliente | $ 498.000 | |||
| Informes de participación historica por ganadería en ferias | $ 83.000 | |||
| Cartilla de Clasificación Lineal | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 45.300 |
| Reglilla bovinométrica (Sujeto a Disponibilidad) | $ 402.000 | $ 402.000 | $ 402.000 | |
| Examen de genotipificación (Análisis DNA) Semen STR´s | $ 209.000 | $ 209.000 | $ 209.000 | |
| Examen de genotipificación (Análisis DNA) Pelo STR´s | $ 194.000 | $ 194.000 | $ 194.000 | |
| Prueba de filiación confirmación paternidad STR´s | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 | |
| Copia de resultados de genotipificación STR´s | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
5. Investigación y Desarrollo
| 5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | PURO | COMERCIAL | COM F1 Y DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Prueba de Rosa de Bengala | $ 17.300 | $ 17.300 | $ 17.300 | $ 20.300 |
| Prueba Rosa de Bengala saneamiento | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 10.500 |
| Prueba Elisa Indirecta Brucelosis (incluida maquila ) | $ 23.400 | $ 23.400 | $ 23.400 | $ 26.200 |
| Prueba anocaudal Tuberculosis | $ 13.000 | $ 13.000 | $ 13.000 | $ 16.100 |
| Prueba cervical comparativaTuberculosis (No incluye desplazamiento a la hacienda) | $ 57.000 | $ 57.000 | $ 57.000 | $ 68.500 |
| Prueba fluorescencia polarizada prueba tamiz | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 35.000 |
| Prueba fluorescencia polarizada saneamiento | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 10.500 |
| Prueba fluorescencia polarizada confirmatoria | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 25.100 |
| Fijación de complemento brucelosis | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 38.500 |
| Visita técnica Auditoria Sellos de Calidad (No incluye viáticos) | $ 379.000 | $ 379.000 | $ 379.000 | $ 750.000 |
| Visita Especializada – Medico Veterinario (Valor a partir de la segunda visita - No incluye viáticos) | $ 865.000 | $ 865.000 | $ 865.000 | $ 978.000 |
| Asistencia técnica en implementación de sello hacienda productora A2A2- POR EJEMPLAR | $ 57.000 | $ 57.000 | $ 57.000 | $ 85.500 |
| Prueba de filiación confirmación paternidad SNP´s | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 |
5.1 Evaluación Genómica
| CONCEPTO | PURO | COMERCIAL | COM F1 DESC | NO ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|
| Asistencia técnica en implementación de evaluación TODAS LAS RAZAS Genotipificación SNP´s + Beta caseina) - POR EJEMPLAR | $ 263.200 | $ 263.200 | $ 263.200 | $ 237.500 |
| Subsidio Asocebú 49% | $ 129.000 | $ 129.000 | $ 129.000 | 0 |
| Total a pagar | $ 134.200 | $ 134.200 | $ 134.200 | 0 |
| CONCEPTO | PURO | COMERCIAL | COM F1 DESC | NO ASOCIADO |
| Asistencia técnica en implementación de evaluación genómica TODAS LAS RAZAS (Genotipificación SNP´s) – POR EJEMPLAR | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 207.000 |
| Subsidio Asocebú 49% | $ 107.800 | $ 107.800 | $ 107.800 | 0 |
| Total a pagar | $ 112.200 | $ 112.200 | $ 112.200 | 0 |
6. Juzgamientos
| SERVICIO | CATEGORÍA / ALCANCE | NÚMERO DE EJEMPLARES INSCRITOS | TARIFA |
|---|---|---|---|
| Juez principal | feria o exposición | 300 o más | $ 10.475.000 |
| Juez principal | feria o exposición | Entre 150 y 299 | $ 7.485.000 |
| Juez principal | feria o exposición | 149 o menos | $ 4.490.000 |
| Juez suplente | feria o exposición | Sin límite | $ 2.995.000 |
| Técnico para feria regional | Feria regional | - | $ 367.000 |
| Juez internacional | Feria regional | - | USD $ 1,600 + USD $ 500 por raza adicional |
| Juez internacional | Feria nacional | - | USD $ 2,100 |
| El comité organizador debe costear los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación a jueces técnicos. |
Anexo 1: Extemporaneidad para ejemplares puros, hembras cruzadas y hembras clasificadas.
| Descuento por Volumen | 10% | 15% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escala Edad | Volumen | V/R Animal | Volumen | V/R Animal | Volumen | V/R Animal |
| 2 a 6 meses | 1 – 20 | $ 45.600 | 21 – 40 | $ 41.100 | 41 – 60 | $ 38.200 |
| 6 a 12 meses | 1 – 20 | $ 91.000 | 21 – 40 | $ 82.100 | 41 – 60 | $ 77.900 |
| 12 a 18 meses | 1 – 20 | $ 136.400 | 21 – 40 | $ 123.200 | 41 – 60 | $ 115.800 |
| 18 a 24 meses | 1 – 20 | $ 183.200 | 21 – 40 | $ 164.200 | 41 – 60 | $ 183.700 |
| 24 meses o más | 1 – 20 | $ 212.500 | 21 – 40 | $ 191.900 | 41 – 60 | $ 181.600 |
| Escala Edad | Volumen | V/R Animal | Volumen | V/R Animal | ||
| 2 a 6 meses | 61 – 80 | $ 36.600 | > 81 | $ 33.800 | ||
| 6 a 12 meses | 61 – 80 | $ 73.200 | > 81 | $ 69.900 | ||
| 12 a 18 meses | 61 – 80 | $ 104500 | > 81 | $ 102.500 | ||
| 18 a 24 meses | 61 – 80 | $139500 | > 81 | $ 136.400 | ||
| 24 meses o más | 61 – 80 | $ 170.100 | > 81 | $ 159.800 |
Anexo 2: Inscripción para ejemplares importados (Puro)
| Número de animales | Descuento | V/R Animal |
|---|---|---|
| 1 | 0% | $ 847.200 |
| 2 a 5 | 2% | $ 830.800 |
| 6 a 10 | 4% | $ 771.200 |
| 11 a 20 | 6% | $ 797.100 |
| 21 a 30 | 8% | $ 778.100 |
| 31 a 50 | 10% | $ 761.900 |
| 51 a 100 | 15% | $ 719.500 |
| 101 a 200 | 20% | $ 678.500 |
| 201 o más | 30% | $ 593.400 |
Anexo 3: Registro para hembra clasificada 1ᵃ generación (Puro y Comercial)
| Número de animales | V/R Animal |
|---|---|
| 0 a 100 | $ 136.800 |
| 101 a 200 | $ 121.500 |
| 201 a 400 | $ 107.00 |
| 401 o más | $ 91.000 |
Notas:
- Asociados Inactivos o con mora, deben cancelar sus deudas para poder adquirir los productos y servicios.
- Si para hacer la visita del técnico fuese necesario tiquetes aéreos, correrán por cuenta del ganadero.