3.ª Prueba de desempeño en pastoreo Toretes Gyr
Lugar: Finca San José, Municipio Chinú - Departamento Córdoba
FECHAS DE NACIMIENTO
Desde 16/sep/2024 - Hasta 24/dic/2024
Rango de edad 14 a 17 meses

- Pesaje Inicial: viernes, 27 de febrero de 2026
- Primer Pesaje: viernes, 17 de abril de 2026
- Segundo Pesaje: viernes, 12 de junio de 2026
- Tercer Pesaje: viernes, 7 de agosto de 2026
- Cuarto Pesaje: viernes, 2 de octubre de 2026
- Quinto Pesaje: viernes, 27 de noviembre de 2026
Pesajes

| Número | Registro | Fecha Nac | Nombre Propietario | Edad | Pesaje Inicial | Primer pesaje | GMD | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/4 | MGY106089 | 05/nov/2024 | SARA ISABEL ARBOLEDA VILLA | 17,36 | 233 | 280 | 0,959 | 1 |
| 150/4 | MGY105229 | 21/nov/2024 | ALFONSO PINILLA GUEVARA | 16,83 | 191 | 232 | 0,837 | 2 |
| 140/4 | MGY104761 | 21/sep/2024 | SARA ISABEL ARBOLEDA VILLA | 18,84 | 246 | 286 | 0,816 | 3 |
| 157/4 | MGY106178 | 24/dic/2024 | ALFONSO PINILLA GUEVARA | 15,75 | 219 | 259 | 0,816 | 4 |
| 702/D4 | MGY105957 | 05/dic/2024 | ADOLFO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ | 16,37 | 206 | 246 | 0,816 | 5 |
| 693/N4 | MGY105967 | 21/nov/2024 | ADOLFO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ | 16,83 | 202 | 241 | 0,796 | 6 |
| 102/4 | MGY106805 | 03/dic/2024 | ANTONIO CARLOS DE VIVERO AMADOR | 16,44 | 188 | 223 | 0,714 | 7 |
| 140/4 | MGY104651 | 02/oct/2024 | ALFONSO PINILLA GUEVARA | 18,48 | 238 | 273 | 0,714 | 8 |
| 701/D4 | MGY105971 | 01/dic/2024 | ADOLFO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ | 16,50 | 210 | 245 | 0,714 | 9 |
| 145/4 | MGY104794 | 30/sep/2024 | SARA ISABEL ARBOLEDA VILLA | 18,54 | 221 | 252 | 0,633 | 10 |
| 253/64 | MGY106235 | 08/dic/2024 | AGROGANADERA BUENOS AIRES SAS | 16,27 | 287 | 315 | 0,571 | 11 |
| 242/64 | MGY106602 | 02/dic/2024 | AGROGANADERA BUENOS AIRES SAS | 16,47 | 284 | 304 | 0,408 | 12 |
![]() | PROMEDIO | 17,06 | 227,08 | 263,0 | 0,733 | |||
| DESVIACION STD | 1,02 | 32,53 | 28,8 | 0,144 | ||||
| MAXIMO | 18,84 | 287 | 315 | 0,959 | ||||
| MINIMO | 15,75 | 188 | 223 | 0,408 | ||||
| COEFICIENTE DE VARIACION | 5,97 | 14,32 | 10,9 | 19,704 |
INFORMES:
Departamento Técnico de ASOCEBÚ
luis.becaria@asocebu.com
Cel: 3053911607
german.gomez@asocebu.com
Cel: 3107857910
CONVOCA:



