79ᵃ FERIA NACIONAL CEBU MONTERÍA 2026
79º FERIA NACIONAL CEBU MONTERÍA 2026
Montería (Córdoba)
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Montería (Córdoba)
Fecha del Evento 17 al 30 de agosto
Razas a juzgar
Brahman Gris y Rojo (cat. A) / juez: Andrés Arenas Gamboa
Gyr (cat. A) /juez: Lucyana Queiroz
Guzerá (cat. A) / juez: Wilson Solano Gracia
Nelore / juez: Lucyana Queiroz
F1 leche : / juez Lucyana Queiroz
Sindi / juez: Celio Heim
Organizador
Asocebú, Comercializadora
Contacto Hellen Aguilar Giraldo
Celular 3115928954
Teléfono 7561044 Ext 126
E-mail ferias@asocebu.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GRIS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1287 | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ | 1 | 1287 | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ |
2 | 0708 | JAIME MAROSO PONTIGGIA | 2 | 0708 | JAIME MAROSO PONTIGGIA |
3 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS | 3 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
4 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 4 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
5 | 1277 | JPS GANADERIA S.A.S. | 5 | 1277 | JPS GANADERIA S.A.S. |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN ROJO
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS | 1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
2 | 2314 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS | 2 | 2314 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS |
3 | 2926 | VITAL VET SAS | 3 | 1055 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S |
4 | 1055 | CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S | 4 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO |
5 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO BRAHMAN SAS | 5 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR NE
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1453 | INVERSIONES DURAN FLOREZ SAS | 1 | 1453 | INVERSIONES DURAN FLOREZ SAS |
2 | 0598 | ROBERTO VALENZUELA REYES | 2 | 0598 | ROBERTO VALENZUELA REYES |
3 | 3075 | FARMING SAS | 3 | 2420 | INVERSIONES DUPRI SAS |
4 | 2420 | INVERSIONES DUPRI SAS | 4 | 3075 | FARMING SAS |
5 | 1309 | REAL WOOD S.A.S. | 5 | 2682 | JUNE SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR F1 LECHE
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2665 | CRECENTO INVERSIONES SAS | 1 | 2665 | CRECENTO INVERSIONES SAS |
2 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA | 2 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA |
3 | 0876 | ANA CRISTINA PUERTA GALVEZ | 3 | 1977 | DIEGO MAURICIO BOLAÑOS GOMEZ |
4 | 0747 | JOAQUIN EMILIO GOMEZ JARAMILLO | 4 | 0747 | JOAQUIN EMILIO GOMEZ JARAMILLO |
5 | 3076 | GLORIA ISABEL LOZANO VERGARA | 5 | 1737 | ANDRES HERRERA HURTADO |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1725 | GANADERIA EL CRISTAL SA | 1 | 1725 | GANADERIA EL CRISTAL SA |
2 | 1958 | DORA HELENA MEJIA ALZATE | 2 | 1958 | DORA HELENA MEJIA ALZATE |
3 | 1964 | AGRO CAÑADULCE S.A.S. | 3 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS |
4 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS | 4 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
5 | 3001 | GANADERIA H M SAS | 5 | 1251 | GANADERIA GUALANDAY SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR SINDI
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3210 | SINDI POR DO SOL SAS | 1 | 0537 | SERGIO J SALDARRIAGA O |
2 | 0537 | INDUSTRIAL GENETICA SAS | 2 | 3210 | SINDI POR DO SOL SAS |
3 | 1855 | GANADERIA NUEVA ERA S.A.S. | 3 | 3052 | HOVER HERNEY VIDAL BARRIOS |
4 | 3066 | INVERSIONES GUAYEPO 61 SAS | 4 | 1855 | GANADERIA NUEVA ERA S.A.S. |
5 | 2885 | HACIENDA ORO SAS | 5 | 2885 | HACIENDA ORO SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GUZERA
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE | 1 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ |
2 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 2 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE |
3 | 1616 | JUSCELINO BADILLO LUNA. | 3 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
4 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ | 4 | 1616 | JUSCELINO BADILLO LUNA. |
5 | 3156 | INVERSIONES B & S SAS | 5 | 1860 | TIERRAVIVA S.A.S |