22° AGROFERIA BUCARAMANGA 2026
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Bucaramanga (Santander)
Fecha del Evento 22 al 25 de abril
Razas a juzgar
Brahman (cat. A) juez: Wilson Muñoz Cañón
Gyr (cat. A) juez: Carlos Lopez Camacho
Organizador
Comité Cebuista de Oriente
Contacto Christian Alonso Rueda Villabona
Celular 3005399936
E-mail comitecebuistaoriente@hotmail.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS | 1 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
2 | 1725 | GANADERIA EL CRISTAL SA | 2 | 1725 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE FILIPPIS. |
3 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS | 3 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS |
4 | 1096 | JORGE ANDRES MORENO RAMIREZ | 4 | 1096 | JORGE ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ |
5 | 2709 | EMPRESA AGROPECUARIA LA BENDICION SAS | 5 | 2709 | EMPRESA AGROPECUARIA LA BENDICION SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS | 1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
2 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO BRAHMAN SAS | 2 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO |
3 | 2659 | GANADERIA SANTA ISABEL BRAHMAN SAS | 3 | 2659 | GANADERIA SANTA ISABEL BRAHMAN SAS |
4 | 2314 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS | 4 | 2314 | INVERSIONES PELAEZ Y PELAEZ SAS |
5 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 5 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GRIS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1287 | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ | 1 | 1287 | ALFREDO JOSE VILLAZON GUTIERREZ |
2 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS | 2 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
3 | 1277 | JPS GANADERIA S.A.S. | 3 | 1277 | JPS GANADERIA S.A.S. |
4 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 4 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
5 | 0593 | AGROPECUARIA RANCHO ARIGUANI S.A.S. | 5 | 0593 | AGROPECUARIA RANCHO ARIGUANI S.A.S. |