64 FERIA NACIONAL GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE CÓRDOBA
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Montería (Córdoba)
Fecha del Evento: 5 al 15 de junio
Razas a juzgar
Brahman (cat. A) juez: Julio Olaya Oyuela
Gyr + F1 Leche (cat. A) juez: Oscar Londoño Botero
Guzera (cat. A) juez: Wilson Solano Gracia
Organizador
Gobernación De Córdoba, Comité Cebuinos lecheros y Cruces
Contacto: Bernardo Caballero Velásquez, Edward Coronado
Celular: 3135356711 - 3225135778
E-mail: b-brahman@hotmail.com de@comiteclc.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GRIS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 0426 | GLACAFEMA FAMILY PARTNERSHIP SAS | 1 | 2444 | HACIENDA LAS HAMACAS S.A.S. |
2 | 2444 | HACIENDA LAS HAMACAS S.A.S. | 2 | 0426 | GLACAFEMA FAMILY PARTNERSHIP SAS |
3 | 2262 | VICTOR HUGO LOPEZ GOMEZ | 3 | 2262 | VICTOR HUGO LOPEZ GOMEZ |
4 | 0972 | MANUEL VELASQUEZ GOMEZ. | 4 | 0972 | MANUEL VELASQUEZ GOMEZ. |
5 | 1985 | MARIA MACRINA DIAZ SANCHEZ | 5 | 0323 | BERNARDO NICOLAS VEGA SANCHEZ |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN ROJO
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO BRAHMAN SAS | 1 | 1421 | GANADERIA MONTECARLO |
2 | 1770 | RANCHO GUADALUPE RG S.A.S. | 2 | 1770 | RANCHO GUADALUPE RG S.A.S. |
3 | 0636 | AGROPECUARIA TABAIDA S A S | 3 | 0636 | AGROPECUARIA TABAIDA S A S |
4 | 2572 | R2 GANADERIA SAS | 4 | 2572 | R2 GANADERIA SAS |
5 | 0323 | BERNARDO NICOLAS VEGA SANCHEZ | 5 | 0323 | BERNARDO NICOLAS VEGA SANCHEZ |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2540 | ANTONIO CARLOS DE VIVERO AMADOR | 1 | 2540 | ANTONIO CARLOS DE VIVERO AMADOR |
2 | 1974 | SERVIGAN DEL CARIBE LTDA | 2 | 1974 | SERVIGAN DEL CARIBE LTDA |
3 | 2513 | CENTRAL GENETICA ALICANTE SAS | 3 | 1251 | LUIS FERNANDO ELEJALDE ARBELAEZ |
4 | 1251 | GANADERIA GUALANDAY SAS | 4 | 2513 | CENTRAL GENETICA ALICANTE SAS |
5 | 2361 | CARLOS ENRIQUE TAMARA IRIARTE | 5 | 2601 | CARLOS ARTURO TIRADO MONTES |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GUZERÁ
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE | 1 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE |
2 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 2 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
3 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ | 3 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ |
4 | 2842 | CARLOS ALBERTO VERGARA CURI | 4 | 2361 | CARLOS ENRIQUE TAMARA IRIARTE |
5 | 2361 | CARLOS ENRIQUE TAMARA IRIARTE | 5 | 2842 | CARLOS ALBERTO VERGARA CURI |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR F1
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA | 1 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA |
2 | 2872 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY | 2 | 2872 | LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY |
3 | 2551 | AGROCIELO SAS | 3 | 2551 | AGROCIELO SAS |
4 | 1954 | CARLOS ANDRES VIZCAINO DIAZ | 4 | 1954 | CARLOS ANDRES VIZCAINO DIAZ |
5 | 1891 | OCTAVIO VARGAS DAZA | 5 | 1891 | OCTAVIO VARGAS DAZA |