34º FERIA DEPARTAMENTAL GANADERA EXPOASIS 2026
PUERTO ASIS (Putumayo)
RESULTADOS DE COMPETENCIA
PUERTO ASIS (Putumayo)
Fecha del Evento: Agosto 14 de 2026
Razas a juzgar
GY Juez: Juan Pelaez Hackspiel
Organizador
Comité Cebuista
Contacto: Luis Alejandro Ruiz – Gustavo Forero
Celular: 3212774054 – 3144734227 -3216409973
E-mail: comcebor@hotmail.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR POR COMPETENCIAS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2733 | SAN MATEO ALABANZA T.E. | 1 | 1136 | LA CRUZ JACOBO T.E. |
1 | 3176 | CAIMANERA DORI DOMINICA T.E. | 2 | 2733 | AGROGEN WANDA T.E. |
3 | 1136 | LA CRUZ JACOBO T.E. | 3 | 1341 | RSG TAFIA T.E. |
4 | 2671 | VIA LACTEA MANILA T.E. | 4 | 2671 | SN ROQUE GAVINETE JUNIOR |
5 | 3091 | V.V. FESTÍN | 5 | 3091 | CASA TOLE FABRIZIO |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR POR CAMPEONATOS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3176 | RODRIGO SÁNCHEZ VALENCIA Hda Monteblanco, Pitalito (Huila) | 1 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) |
2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) | 2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) |
3 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) | 3 | 1341 | GILMA DÍAZ ARIAS Hda Rancho San Gabriel, Florencia (Caquetá) |
4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) | 4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) |
5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) | 5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR POR DESCENDENCIAS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3176 | RODRIGO SÁNCHEZ VALENCIA Hda Monteblanco, Pitalito (Huila) | 1 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) |
2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) | 2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) |
3 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) | 3 | 1341 | GILMA DÍAZ ARIAS Hda Rancho San Gabriel, Florencia (Caquetá) |
4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) | 4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) |
5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) | 5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR POR ESTABLEROS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3176 | RODRIGO SÁNCHEZ VALENCIA Hda Monteblanco, Pitalito (Huila) | 1 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) |
2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) | 2 | 2733 | GANADERÍA AGROGEN GUADALUPE SAS Hda La Florida, Guadalupe (Huila) |
3 | 1136 | LIDERMAN SALAZAR CARDENAS Hda La Cruz, Palmeiras, Puerto Asís (Putumayo) | 3 | 1341 | GILMA DÍAZ ARIAS Hda Rancho San Gabriel, Florencia (Caquetá) |
4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) | 4 | 2671 | YOBANY NARVÁEZ BELTRÁN Hda Villa Inés, Altamira (Huila) |
5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) | 5 | 3091 | CARLOS ANTONIO TOLE CALDERÓN Hda Finca Rancho Jr., Tarqui (Huila) |