II FERIA AGROINDUSTRIAL, GANADERA, EQUINA
Y ESPECIES MENORES MAGANGUE BOLÍVAR 2026
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Magangué (Bolívar)
Fecha del Evento 29 de abril al 4 de mayo
Razas a juzgar
Brahman (cat. B) juez: Ricardo Duran Puerto
Gyr + F1 Leche (cat. B) juez: Oscar Londoño Botero
Guzera (cat. B) juez: Juan Pablo Agudelo
Organizador
Corporación Cebuista de Bolívar
Contacto: Arturo Barcha Gutiérrez
Celular: 3106368030
E-mail arturobarcha@hotmail.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2572 | R2 GANADERIA SAS | 1 | 2572 | GANADERIA R2 MONTECARLO SAS |
2 | 0436 | AGROPECUARIA FRANCIA Y LUSITANIA S.A.S | 2 | 0436 | AGROPECUARIA FRANCIA Y LUSITANIA S.A.S |
3 | 0972 | MANUEL VELASQUEZ GOMEZ. | 3 | 0972 | MANUEL VELASQUEZ GOMEZ. |
4 | 0658 | GANADERIA LAS FLORES | 4 | 0658 | GANADERIA LAS FLORES |
5 | 1906 | GONZALO ALONSO CHAVERRA ACEVEDO | 5 | 1906 | GONZALO ALONSO CHAVERRA ACEVEDO |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2601 | CARLOS ARTURO TIRADO MONTES | 1 | 2601 | CARLOS ARTURO TIRADO MONTES |
2 | 1251 | GANADERIA GUALANDAY SAS | 2 | 1251 | GANADERIA GUALANDAY SAS |
3 | 0209 | INVERSIONES LONDOÑO PALACIO CIA | 3 | 0209 | INVERSIONES LONDOÑO PALACIO CIA |
4 | 2540 | ANTONIO CARLOS DE VIVERO AMADOR | 4 | 2540 | ANTONIO CARLOS DE VIVERO AMADOR |
5 | 0921 | MENESES ESPAÑA S EN C | 5 | 2513 | CENTRAL GENETICA ALICANTE SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GUZERÁ
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE | 1 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ |
2 | 1766 | FRANCISCO RAFAEL DIAZ SANCHEZ | 2 | 1404 | CEBUINOS CARNE Y LECHE |
3 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH | 3 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
4 | 1616 | JUSCELINO BADILLO LUNA. | 4 | 1616 | JUSCELINO BADILLO LUNA. |
5 | 2842 | CARLOS ALBERTO VERGARA CURI | 5 | 2361 | CARLOS ENRIQUE TAMARA IRIARTE |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR F1
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA | 1 | 2622 | PEDRO LUIS IMBETH ACOSTA |
2 | 2551 | AGROCIELO SAS | 2 | 2551 | AGROCIELO SAS |
3 | 1891 | OCTAVIO VARGAS DAZA | 3 | 1891 | OCTAVIO VARGAS DAZA |
4 | 2964 | INVERSIONES 2A DE LA COSTA SAS | 4 | 2964 | INVERSIONES 2A DE LA COSTA SAS |
5 | 2704 | OSCAR DARIO NOREÑA MESA | 5 | 2335 | INVERSIONES MALENA RESTREPO S.A.S. |