XIX EXPOSICIÓN BRAHMAN Y XI EXPOSICION GYR DE PUERTO BERRÍO 2026
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Puerto Berrío, Antioquia
Fecha del Evento 20 al 24 de mayo
Razas a juzgar
Brahman (cat. A) juez: Juan Peláez Hackspiel
Gyr (cat. A) juez: Diego Sanchez Heredia
Organizador
Coregan Y Comité Cebuista Integración Ganadera
Contacto: Juan Esteban Moreno Villegas
Celular 3104262944
E-mail comitecebuistaintegracionganadera@hotmail.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GRIS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS | 1 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
2 | 3084 | AUGUSTO CESAR ROJAS RODRIGUEZ | 2 | 1957 | GERARDO JUNCO ESPINOSA |
3 | 2909 | AGRO GANADERIA RANCHO ILUSION SAS | 3 | 2909 | AGRO GANADERIA RANCHO ILUSION SAS |
4 | 1957 | AGROPECUARIA HACIENDA VISTAHERMOSA | 4 | 0962 | PROYEGAN S.A.S |
5 | 2432 | AGROGANADERIA DEL NUZ SA | 5 | 2910 | AGROGANADERIA RANCHO PENIEL SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN ROJO
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS | 1 | 0218 | LUIS SAMUEL MARTINEZ E HIJOS |
2 | 1472 | INVER AGROPECUARIA PLAYA LINDA SAS | 2 | 1472 | INV. AGROP. PLAYA LINDA Y CIA.S EN C.A. |
3 | 1722 | INVERSIONES CRIADERO LA PONDEROSA S | 3 | 1722 | INVERSIONES CRIADERO LA PONDEROSA S |
4 | 2648 | GR INVERSIONES S.A.S. | 4 | 0077 | GANADOS MONTERREY S.A.S. |
5 | 2267 | RAFAEL FRANCISCO DELGADO SERRANO | 5 | 0911 | HACIENDA SAN JUAN DE BEDOUTH |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3001 | GANADERIA H M SAS | 1 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS |
2 | 2322 | JUAN ESTEBAN MORENO VILLEGAS | 2 | 1725 | GANADERIA EL CRISTAL SA |
3 | 2665 | CRECENTO INVERSIONES SAS | 3 | 1964 | AGRO CAÑADULCE S.A.S. |
4 | 1725 | GANADERIA EL CRISTAL SA | 4 | 1930 | AGROPECUARIA LA VIA LACTEA SAS |
5 | 1964 | AGRO CAÑADULCE S.A.S. | 5 | 1096 | JORGE ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ |