XLV EXPOMALOCAS 2026
XLV EXPOMALOCAS 2026
RESULTADOS DE COMPETENCIA
Villavicencio (Meta)
Fecha del Evento 26 de enero al 2 de febrero
Razas a juzgar
Brahman Gris / juez: Sergio Espinosa
Brahman Rojo / juez: Sergio Espinosa
Gyr / juez: Pedro Pablo Escobar
Nelore / juez: Fabio Miziara
Sindi / juez: Fabio Miziara
Organizador
Gobernación del Meta, secretaría de Agricultura, Comité Cebuista de la Orinoquia
Contacto Elkin Julián Jiménez – Luis Alejandro Ruiz
Celular 3212774054
E-mail comcebor@hotmail.com
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN GRIS
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 0205 | ARROCERA POTRERITO SAS. | 1 | 0205 | ARROCERA POTRERITO SAS. |
2 | 1500 | AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA SAS | 2 | 1500 | AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA SAS |
3 | 1628 | AGROPECUARIA SAMAN DE SAN JOSE SAS | 3 | 1628 | AGROPECUARIA SAMAN DE SAN JOSE SAS |
4 | 2664 | ELKIN JULIAN JIMENEZ BERNAL | 4 | 2664 | ELKIN JULIAN JIMENEZ BERNAL |
5 | 1780 | PORFIDIO VARGAS BUITRAGO | 5 | 1780 | PORFIDIO VARGAS BUITRAGO |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR BRAHMAN ROJO
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2659 | GANADERIA SANTA ISABEL BRAHMAN SAS | 1 | 2659 | GANADERIA SANTA ISABEL BRAHMAN SAS |
2 | 1780 | PORFIDIO VARGAS BUITRAGO | 2 | 1780 | PORFIDIO VARGAS BUITRAGO |
3 | 2772 | INVERSIONES STC SAS | 3 | 2772 | INVERSIONES STC SAS |
4 | 1472 | INV. AGROP. PLAYA LINDA Y CIA.S EN C.A. | 4 | 1472 | INV. AGROP. PLAYA LINDA Y CIA.S EN C.A. |
5 | 1493 | CUPERTINO CUEVAS DAVILA | 5 | 1493 | CUPERTINO CUEVAS DAVILA |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR GYR
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 2665 | CRECENTO INVERSIONES SAS | 1 | 1930 | AGROPECUARIA LA VIA LACTEA SAS |
2 | 2494 | AGROPECUARIA EL GUARO SAS | 2 | 2665 | CRECENTO INVERSIONES SAS |
3 | 0796 | FELIPE MAYA TOBON | 3 | 1958 | DORA HELENA MEJIA ALZATE |
4 | 2426 | JOSE MILTON ANTURI ROJAS | 4 | 2426 | JOSE MILTON ANTURI ROJAS |
5 | 3046 | JUANITA VARELA ARANDA | 5 | 1763 | INVERSIONES JAIBU SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR NELORE
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 1453 | INVERSIONES DURAN FLOREZ SAS | 1 | 1453 | INVERSIONES DURAN FLOREZ SAS |
2 | 0598 | ROBERTO VALENZUELA REYES | 2 | 0598 | ROBERTO VALENZUELA REYES |
3 | 3075 | FARMING SAS | 3 | 2420 | INVERSIONES DUPRI SAS |
4 | 2420 | INVERSIONES DUPRI SAS | 4 | 2682 | JUNE SAS |
5 | 1309 | REAL WOOD S.A.S. | 5 | 3075 | FARMING SAS |
MEJOR EXPOSITOR Y CRIADOR SINDI
EXPOSITOR | CRIADOR | ||||
PUESTO | CODIGO | GANADERIA | PUESTO | CODIGO | GANADERIA |
1 | 3210 | SINDI POR DO SOL SAS | 1 | 3210 | SINDI POR DO SOL SAS |
2 | 2997 | LIBARDO EFRAIN MARTINEZ GUTIERREZ | 2 | 3052 | HOVER HERNEY VIDAL BARRIOS |
3 | 3013 | INGRID JULISSA BACCA LOPEZ | 3 | 2997 | LIBARDO EFRAIN MARTINEZ GUTIERREZ |
4 | 1156 | JAIME ANDRES BERNAL QUINTERO | 4 | 1156 | JAIME ANDRES BERNAL QUINTERO |
5 | 2882 | JAIME ANDRES SUAREZ CUINTACO | 5 | 3013 | INGRID JULISSA BACCA LOPEZ |